設備概要
大型建物解体専用機

日立建機200tクラスBH
ZX1800ロングブーム
■特徴
超高層部50mまで対応可能なZX1800
200tクラスバックホーが2016年に1台目が納車されました。
2019年3月に2台目となるZX1800が納車されました。
2台ともハツガイくんがペイントされとても目立ちます。
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | ZX1800 |
| 出力 | 397 / 1,800 kW/min-1 |
| 最大作業高 | 50m |
SK1000DLC
国内で数少ない超高層部に対応したバックホー
■特徴
排ガス規制と低軽音基準をクリアした100トン級の大型建物解体専用機。
上空40メートルもの超ロングアタッチメントが特徴。300kwの高出力エンジンなので巨躯を動かすパワーがあります。
エコモードが掲載されているので低燃費です。
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | SK1000DL |
| 出力 | 350Kw |
| 最大作業高 | 40m |

重機
| クラス | 台数 |
|---|---|
| 0.12㎥ | 5台 |
| 0.25㎥ | 3台 |
| 0.4㎥ | 4台 |
| 0.7㎥ | 51台 |
| 1.2㎥ | 36台 |
| 1.6㎥ | 22台 |
| 2.7㎥ | 5台 |
| 5.2㎥ | 2台 |
アタッチメント

| 大割 | |
|---|---|
| クラス | 台数 |
| 0.12㎥ | 1台 |
| 0.4㎥ | 2台 |
| 0.7㎥ | 5台 |
| 1.2~1.6㎥ | 13台 |
| 1.6㎥ | 5台 |
| 1.6~2.7㎥ | 4台 |
| 2.7㎥ | 2台 |
| 5.2㎥ | 1台 |
| 銅カッター | |
|---|---|
| クラス | 台数 |
| 0.7㎥ | 4台 |
| 0.7~1.2㎥ | 3台 |
| 1.2㎥ | 2台 |
| 1.2~1.6㎥ | 2台 |
| 1.6㎥ | 5台 |
| 2.7㎥ | 3台 |
| 小割 | |
|---|---|
| クラス | 台数 |
| 0.7㎥ | 6台 |
| 0.7M㎥ | 25台 |
| 1.2㎥ | 1台 |
| 1.2M㎥ | 9台 |
| 1.2~1.6㎥ | 2台 |
| 1.6㎥ | 1台 |
| ブレーカー | |
|---|---|
| クラス | 台数 |
| 0.12㎥ | 2台 |
| 0.25㎥ | 2台 |
| 0.45㎥ | 1台 |
| 0.7㎥ | 4台 |
| 1.2㎥ | 2台 |
| 1.6㎥ | 2台 |
| 2.7㎥ | 1台 |
| 油圧式剥離機 | |
|---|---|
| クラス | 台数 |
| 0.12㎥ | 1台 |
| 油圧式クラム | |
|---|---|
| クラス | 台数 |
| 0.12㎥ | 4台 |
| 0.25㎥ | 4台 |
| 0.45㎥ | 1台 |
| 0.7㎥ | 1台 |
解体用散水機

ZX70
■特徴
高所解体現場での粉塵飛散防止に威力を発揮。
18mの高さまで伸びるテレスコピックブームの先端に散水ノズルを装備。
10~15mの日水力でワイドなエリアを散水。
機械化により危険を伴う散水業者の安全性を向上。
| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | ZX70 |
| 出力 | 6.3 / 1.800 |
| 燃料供給 | 50m |
| 散水圧力 | 2.0MPa |
| 吐出水量 | 120L / min |
| 飛水距離 | 10~15m |
解体用散水装置
■特徴
設置の手間いらず。タンク・ポンプ・配電盤・発電機がセットされています。
給水口は消火栓口・2インチ水中ポンプにて汲み上げ可能です。
【泥水・汚水等は使用できません】
操作は簡単スイッチON/OFF、渇水防止機能付
タンク内の点検が容易にできる段階付、4t車での移動可能

| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | KSP-3500 |
| ポンプ | TCR10-15 5.5Kw |
| 発電機 | SDG25S 50Hz 20KVA |
| 乾燥質量 | 2250kg |
| 全長 | 2900mm |
| 全幅 | 1600mm |
| 全高 | 1900mm |
| タンク容量 | 3.5㎥ |
| 吐出圧力 | 1.6Mpa |
| 飛距離 | 25m |
| ホース吐出口 | 25mm×3 |
| ホース給水口 | 40mm・消火栓口 |

| 仕様 | |
|---|---|
| 型式 | KSP-6300 |
| ポンプ | TCR15-9 7.5Kw |
| 発電機 | SDG25S 50Hz 20KVA |
| 乾燥質量 | 2700kg |
| 全長 | 4050mm |
| 全幅 | 1580mm |
| 全高 | 1925mm |
| タンク容量 | 6.3㎥ |
| 吐出圧力 | 1.6Mpa |
| 飛距離 | 25m |
| ホース吐出口 | 28mm×3 |
| ホース給水口 | 50mm・消火栓口 |
車両

| 仕様 | ||
|---|---|---|
| リスト | 車種 | 台数 |
| 01 | トレーラー | 2台 |
| 02 | 大型深ダンプ | 2台 |
| 03 | 大型ダンプ | 2台 |
| 04 | 4tアームロール | 11台 |
| 05 | 4tダンプ | 15台 |
| 06 | 2tダンプ | 8台 |
| 07 | 大型セルフローター | 2台 |
| 08 | 4tパッカー車 | 1台 |
| 09 | 1tフォークリフト | 1台 |
| 10 | 大型アームロール車 | 3台 |
| 11 | 大型平車 | 2台 |
| 12 | 10tユニック車 | 3台 |
| 13 | 4tユニック車 | 2台 |
| 14 | 2tユニック車 | 3台 |
| 15 | 30㎥コンテナ | 5台 |
| 16 | 22㎥コンテナ | 15台 |
| 17 | 8㎥コンテナ | 300台 |
| 18 | 4㎥コンテナ | 30台 |
| 19 | 2㎥BOX | 300台 |








